人人爽人人爱-人人爽人人爽人人-人人爽人人爽人人片av-人人爽人人爽人人片av免费-人人爽人人爽人人爽-人人爽人人爽人人爽人人片av

 
當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 學(xué)習(xí)園地
 

學(xué)習(xí)園地


感悟山西建筑業(yè)——未來(lái)發(fā)展大空間

下午,把山西省建筑業(yè)企業(yè)名錄編輯完成,11個(gè)市共計(jì)12308家。各市企業(yè)以中標(biāo)數(shù)量排序,點(diǎn)擊企業(yè)名稱可以查看企業(yè)基本情況

這份名錄,包括了市縣(區(qū))所有建筑業(yè)企業(yè),下面列出歷年中標(biāo)500項(xiàng)以上35家企業(yè)排名。

大道理

2024年8月28日18:50:19

中標(biāo)500項(xiàng)以上35家企業(yè)名錄

排序 企業(yè)名稱 所在市 資質(zhì)數(shù)量 建造師數(shù)量 中標(biāo)量

1 山西省宏圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 11 424 2112

2 山西三建集團(tuán)有限公司 長(zhǎng)治 19 572 1353

3 山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司 太原 17 323 1224

4 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 太原 37 410 1223

5 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 呂梁 27 197 1174

6 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 呂梁 28 176 1084

7 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 24 264 1029

8 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 太原 34 387 992

9 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 太原 21 285 939

10 中曼建設(shè)有限公司 太原 29 75 843

11 山西五建集團(tuán)有限公司 太原 37 365 812

12 誠(chéng)程建筑集團(tuán)有限公司 呂梁 13 79 777

13 呂梁建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 呂梁 3 142 773

14 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 35 139 762

15 山西華陸建設(shè)工程有限公司 太原 36 134 756

16 山西八建集團(tuán)有限公司 太原 31 347 698

17 河津市小梁建筑工程有限公司 運(yùn)城 9 107 676

18 山西杰興源建設(shè)工程有限公司 呂梁 13 94 629

19 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 太原 25 334 617

20 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 太原 25 57 604

21 五臺(tái)縣第二建筑有限公司 忻州 16 61 602

22 山西一建集團(tuán)有限公司 臨汾 27 375 590

23 山西通化建筑安裝有限公司 運(yùn)城 15 88 568

24 山西正大建筑工程有限公司 運(yùn)城 9 87 565

25 山西金峰建設(shè)工程有限公司 太原 15 81 556

26 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 30 50 550

27 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 太原 33 433 549

28 山西麟通建筑工程有限公司 太原 19 94 547

29 山西億承建設(shè)工程有限公司 呂梁 16 75 547

30 太原安裝工程集團(tuán)有限公司 太原 15 86 537

31 晉城市建工集團(tuán)有限公司 晉城 8 127 534

32 山西宏廈建筑工程第三有限公司 陽(yáng)泉 23 69 524

33 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 34 89 519

34 山西宏廈第一建設(shè)有限責(zé)任公司 陽(yáng)泉 11 28 519

35 山西力通路橋工程有限公司 呂梁 17 64 507

山西建筑業(yè)企業(yè)建造師數(shù)量300人以上前10排序

排序 企業(yè)名稱 所在市 建造師數(shù)量 中標(biāo)量

1 山西三建集團(tuán)有限公司 長(zhǎng)治 572 1353

2 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 太原 433 549

3 山西省宏圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 424 2112

4 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 太原 410 1223

5 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 太原 387 992

6 山西一建集團(tuán)有限公司 臨汾 375 590

7 山西五建集團(tuán)有限公司 太原 365 812

8 山西八建集團(tuán)有限公司 太原 347 698

9 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 太原 334 617

10 山西省水利建筑工程局集團(tuán)有限公司 太原 323 1224

山西建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)數(shù)量30項(xiàng)以上前20名排序

排序 企業(yè)名稱 所在市 資質(zhì)數(shù)量 中標(biāo)量

1 山西省安裝集團(tuán)股份有限公司 太原 37 1223

2 山西五建集團(tuán)有限公司 太原 37 812

3 山西華陸建設(shè)工程有限公司 太原 36 756

4 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 35 762

5 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 太原 34 992

6 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 34 519

7 中城建工集團(tuán)(山西)有限公司 太原 34 243

8 太原眾益建筑工程有限公司 太原 34 398

9 山西國(guó)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 34 22

10 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 太原 33 549

11 中化二建集團(tuán)有限公司 太原 33 444

12 國(guó)新建設(shè)工程有限公司 太原 33 463

13 中振建設(shè)有限公司 太原 33 17

14 山西國(guó)圖建設(shè)工程有限公司 太原 32 23

15 山西正和熱電工程有限公司 太原 32 66

16 山西八建集團(tuán)有限公司 太原 31 698

17 山西域竣建設(shè)工程有限公司 太原 31 212

18 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 太原 31 226

19 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 太原 30 550

20 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 太原 30 154





 
主站蜘蛛池模板: 精品播放| 一级不卡毛片 | 日韩视频观看 | 久久久香蕉 | 国产精品品福利视频 | 日本3p视频在线看高清 | 九色九色九色在线综合888 | 久久永久视频 | 日韩成人精品视频 | 国产精品福利视频一区二区三区 | 91亚洲精品一区二区福利 | 欧美日韩a级片 | 男人与牛做爰的视频 | 欧美日韩性猛交xxxxx免费看 | 国产亚洲精品福利在线 | 伊人久久青草青青综合 | 国产视频一区二区三区四区 | 久久思re热9一区二区三区 | 色香蕉网站 | 久久啊| 亚洲成a v人片在线观看 | 久久青草免费97线频观 | 国产99视频精品草莓免视看 | 日本一级在线观看 | 亚洲精品色一区二区三区 | 久久精品人 | 亚洲精品乱码国产精品乱码 | 奇米第四狠狠777高清秒播 | 国产精品久久毛片 | 中文字幕国产亚洲 | 日韩欧美区 | 日韩在线视频www色 日韩在线视频不卡 | 精品综合久久久久久蜜月 | 成年女人免费观看视频 | 亚洲国产99在线精品一区二区 | 久久乱码精品区中文字幕 | 日本香蕉视频 | 一级在线毛片 | 日本一区二区三区免费高清在线 | 999久久久免费精品国产牛牛 | 久久九九亚洲精品 |